• O portal de notícias de Balneário Camboriú

Procon divulga pesquisa de preços com produtos da Páscoa

O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor de Balneário Camboriú (PROCON/BC) realizou nas últimas semanas uma pesquisa de preço de produtos para a Páscoa. A pesquisa inclui chocolates e peixes e foi realizada in loco nos supermercados e peixarias do município.

O levantamento foi realizado entre os dias 28 e 30 de março de 2011 e ainda traz um comparativo em percentual da média geral entre os preços em relação a 2010.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“Criamos um padrão de gramatura para a listagem de chocolates, sendo cada número do ovo correspondente a determinada gramatura (verificar guia “Informações Gerais” em anexo ao final desta matéria). Já a listagem de peixes foi toda padronizada em quilograma (kg)”, explica a diretora do Procon, Nena Amorim. Desta forma, as marcas e os sabores foram determinados pelos estabelecimentos pesquisados a partir das seguintes especificações:

 

PRODUTO Nº/PESO
1 – COLOMBA PASCAL 500 g
2 – CAIXA DE BOMBOM 400 G
3 – BARRA DE CHOCOLATE 160 G
4 – OVO DE CHOCOLATE 120 G – TAM 12
5 – OVO DE CHOCOLATE 220 G – TAM 15
6 – OVO DE CHOCOLATE 375 G – TAM 20
7 – OVO DE CHOCOLATE DIET 240 G – TAM 15
8 – OVO DE CHOCOLATE COM BRINQUEDO 170 G – TAM 15
9 – OVO DE CHOCOLATE COM SURPRESA 125 G – TAM 15

 

ANGELONI BIG XANDE IMPERATRIZ MESCHKE BRASIL SUL MINI PREÇO
1 – R$ 9,99 R$ 9,80 R$ 13,99 R$ 9,99 R$ 6,45 R$ 10,35
2 – R$ 5,49 R$ 6,00 R$ 6,28 R$ 6,99 R$ 6,99 R$ 5,97 R$ 5,98
3 – R$ 2,99 R$ 3,60 R$ 3,09 R$ 3,58 R$ 3,85 R$ 4,24 R$ 4,19
4 – R$ 10,79 R$ 12,00 R$ 11,48 R$ 9,97 R$ 12,59 R$ 9,98
5 – R$ 17,89 R$ 18,10 R$ 19,38 R$ 17,88 R$ 17,99 R$ 21,99 R$ 17,89
6 – R$ 23,90 R$ 26,50 R$ 24,11 R$ 26,14 R$ 24,99 R$ 23,10 R$ 26,30
7 – R$ 27,97 R$ 23,80 R$ 26,29 R$ 27,96 R$ 23,79 R$ 23,78
8 – R$ 17,99 R$ 18,20 R$ 22,58 R$ 19,84 R$ 19,99 R$ 23,99 R$ 19,80
9 – R$ 22,55 R$ 21,70 R$ 22,98 R$ 21,90 R$ 19,99 R$ 19,49 R$ 20,95

 

MENOR MAIOR MÉDIA  2011 MÉDIA 2010 DIFERENÇA %
1 – R$ 6,45 R$ 13,99 R$ 10,10 R$ 10,19 -1%
2 – R$ 5,49 R$ 6,99 R$ 6,24 R$ 5,81 7%
3 – R$ 2,99 R$ 4,24 R$ 3,65 R$ 3,11 17%
4 – R$ 9,97 R$ 12,00 R$ 11,14 R$ 10,95 2%
5 – R$ 17,88 R$ 21,99 R$ 18,73 R$ 14,67 28%
6 – R$ 23,10 R$ 26,50 R$ 25,01 R$ 22,81 10%
7 – R$ 23,78 R$ 27,97 R$ 25,60 R$ 19,59 31%
8 – R$ 17,99 R$ 23,99 R$ 20,34 R$ 12,81 59%
9 – R$ 19,49 R$ 22,98 R$ 21,37 R$ 18,19 17%
R$ 127,14 R$ 160,65 R$ 142,16 R$ 118,13 20%

1 COMENTÁRIO

Comments are closed.

Click CamboriúNotíciasEconomia & NegóciosProcon divulga pesquisa de preços com produtos da Páscoa
PUBLICIDADE

Últimas notícias