• O portal de notícias de Balneário Camboriú

Balneário Camboriú é a 99ª cidade do mundo com mais prédios

Os prédios e arranha-céus mudam a paisagem das cidades onde são construídos. O site Emporis preparou um ranking das 100 cidades com mais arranha-céus no mundo, considerando o número de habitantes, a quantidade de prédios e a área da cidade. Os edifícios receberam pontos de acordo com a quantidade de andares e não foram consideradas torres de TV, mastros, pontes ou outras estruturas. Confira abaixo quais são essas cidades:

Balneário Camboriú é a 99ª cidade do mundo com mais prédios
Balneário Camboriú é a 99ª cidade do mundo com mais prédios
As 100 cidades com mais prédios
Posição. . . . . Cidade. . . . . Prédios. . . . . População. . . . .      Área da cidade. . . . . Pontos
Fonte: Emporis
Hong Kong 7.756 7 milhões 1.053 km² 130.200
Nova Iorque 5.998 8,3 milhões 800 km² 40.455
Singapura 4.398 5,3 milhões 710 km² 19.962
Chicago 1.134 2,7 milhões 589 km² 19.647
Dubai 629 2,1 milhões 3.885 km² 18.823
Seoul 2.898 10,5 milhões 616 km² 18.055
São Paulo 5.676 11,3 milhões 1.523 km² 17.331
Xangai 1.005 17,8 milhões 6.639 km² 15.976
Bangkok 904 8,2 milhões 1.569 km² 15.302
10º Tóquio 2.707 8,9 milhões 621 km² 13.556
11º Moscou 3.834 11,5 milhões 1.081 km² 12.765
12º Cantão 512 6,5 milhões 7.434 km² 12.524
13º Toronto 1,908 2,6 milhões 630 km² 10.438
14º Busan 257 3,6 milhões 528 km² 9.804
15º Shenzhen 368 3,5 milhões 2.020 km² 8.640
16º Chongqing 546 6,3 milhões 82.403 km² 8.599
17º Kuala Lumpur 566 1,6 milhão 244 km² 7.502
18º Cidade do Panamá 213 880 mil 2.561 km² 7.418
19º Incheon 412 2,7 milhões 1.029 km² 7.235
20º Bombaim 1.303 12,4 milhões 621 km² 6.876
21º Pequim 909 7,7 milhões 16.808 km² 6.674
22º Jacarta 410 10,1 milhões 661 km² 5.931
23º Rio de Janeiro 2.567 6,3 milhões 1.182 km² 5.786
24º Istambul 2.245 10,1 milhões 1.991 km² 5.411
25º Macau 566 568 mil 21 km² 5.336
26º Osaka 1.466 2,8 milhões 220 km² 5.213
27º Buenos Aires 1.710 2,8 milhões 200 km² 5.083
28º Recife 1.104 1,5 milhão 218 km² 4.881
29º Miami 300 408 mil 92 km² 4.796
30º Sydney 852 4,6 milhões 12.144 km² 4.656
31º Melbourne 562 4,1 milhões 7.694 km² 4.535
32º Ulsan 1.203 1,1 milhão 1.056 km² 4.423
33º Wuhan 480 6,4 milhões 8.494 km² 4.167
34º Vancouver 640 603 mil 115 km² 3.889
35º Londres 1.518 8,1 milhões 1.579 km² 3.792
36º Houston 360 2,1 milhões 1.398 km² 3.760
37º Kiev 1.788 2,7 milhões 800 km² 3.721
38º Daegu 130 2,4 milhões 885 km² 3.715
39º Honolulu 439 340 mil 266 km² 3.656
40º Gold Coast City 290 527 mil 1.402 km² 3.618
41º Makati 155 529 mil 22 km² 3.351
42º Abu Dhabi 166 921 mil 67 km² 3.287
43º Dalian 3.228 2,9 milhões 13.238 km² 155
44º St. Petersburgo 3.172 4,8 milhões 1.431 km² 2.069
45º Cidade do México 3.165 8,8 milhões 1.487 km² 1.365
46º Curitiba 846 1,7 milhão 435 km² 3.145
47º Tianjin 293 6,8 milhões 11.920 km² 3.094
48º Los Angeles 504 3,8 milhões 1.216 km² 2.958
49º Atlanta 233 432 mil 341 km² 2.840
50º Caracas 1.109 2,7 milhões 1.930 km² 2.715
51º Las Vegas 139 589 mil 340 km² 2.639
52º Nanquim 80 8,1 milhões 6.516 km² 2.564
53º Doha 164 1,4 milhão 132 km² 2.555
54º Dallas 249 1,2 milhão 887 km² 2.510
55º San Francisco 421 825 mil 121 km² 2.502
56º Paris 687 2,2 milhões 105 km² 2.401
57º Xiamen 259 1,3 milhão 1.565 km² 2.335
58º Santiago 1.096 5,4 milhões 2.325 km² 2.324
59º Philadelphia 331 1,5 milhão 350 km² 2.304
60º Seongnam 99 1,5 milhão 142 km² 2.255
61º Calgary 267 996 mil 726 km² 2.181
62º Brisbane 256 2,1 milhões 1.327 km² 2.173
63º Seattle 225 620 mil 229 km² 1.975
64º Fortaleza 583 2,4 milhões 313 km² 1.907
65º Montréal 476 1,6 milhão 365 km² 1.809
66º Boston 239 625 mil 125 km² 1.786
67º Madrid 1.128 3,2 milhões 606 km² 1.776
68º Benidorm 390 71 mil 38 km² 1.760
69º Chengdu 145 7,6 milhões 12.300 km² 1.650
70º Salvador 548 2,6 milhões 706 km² 1.644
71º Qingdao 112 2,6 milhões 10.654 km² 1.592
72º Ilha de Penang 163 750 mil 1.046 km² 1.583
73º Sharjah 98 801 mil 236 km² 1.517
74º Taipé 170 2,6 milhões 272 km² 1.509
75º Frankfurt 290 691 mil 248 km² 1.505
76º Yokohama 212 3,6 milhões 437 km² 1.500
77º Suwon 63 1,1 milhão 121 km² 1.453
78º Shenyang 172 8,1 milhões 12.942 km² 1.444
79º Tel Aviv 297 405 mil 52 km² 1.443
80º Hangzhou 167 8,7 milhões 16.847 km² 1.378
81º Kaohsiung 89 2,7 milhões 2.946 km² 1.371
82º Ecaterimburgo 890 1,3 milhão 495 km² 1.362
83º Kuwait 79 63 mil 17.820 km² 1.311
84º Denver 204 634 mil 400 km² 1.305
85º Campinas 933 1 milhão 796 km² 1.293
86º Minneapolis 193 387 mil 142 km² 1.274
87º Mississauga 237 713mil 289 km² 1.266
88º Belo Horizonte 515 2,4 milhões 331 km² 1.250
89º Mandaluyong 32 286 mil 21,26 km² 1.248
90º Manila 69 1,6 milhão 39 km² 1.235
91º Cairo 141 9,1 milhões 215 km² 1.219
92º Ancara 431 4,3 milhões 2.498 km² 1.215
93º Daejeon 54 1,5 milhão 540 km² 1.210
94º Pasig 56 669 mil 31 km² 1.196
95º Bogotá 361 6,7 milhões 384 km² 1.171
96º Roterdã  315 617 mil 208 km² 1.145
97º Sunny Isles Beach 57 21 mil 3 km² 1.144
98º Goyang 72 1 milhão 267 km² 1.096
99º Balneário Camboriú 252 94 mil 46 km² 1.092
100º Meca 28 1,6 milhão 26 km² 1.065
Click CamboriúNotíciasBalneário Camboriú é a 99ª cidade do mundo com mais prédios
PUBLICIDADE

Últimas notícias